学校評価アンケート報告
学校評価アンケート報告
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
2023年度数値(生徒) | 2022年度数値(生徒) | |
2023年度数値(保護者) | 2022年度数値(保護者) | |
2024年度グラフ(生徒) | 2023年度グラフ(生徒) | 2022年度グラフ(生徒) |
2024年度グラフ(保護者) | 2023年度グラフ(保護者) | 2022年度グラフ(保護者) |
2024年度結果報告書 | 2023年度結果報告書 | 2022年度結果報告書 |
更新日:2025年03月21日 17:20:44